Die Überbauung AACH.20 ist ein architektonisches Highlight – modern gestaltet und harmonisch in die bestehende Umgebung eingebettet. Die elegante Fassade strahlt eine freundliche Optik aus und verbindet zeitgemässen Wohnkomfort mit klarer Formensprache.
Grosszügige Loggien, Terrassen oder Sitzplätze erweitern den Wohnraum ins Freie und eröffnen den Blick ins Grüne. Der sorgfältig gestaltete Aussenbereich schafft Rückzugsorte mit Ruhe und Privatsphäre – ideal, um die Natur direkt vor der Haustüre zu geniessen.
Wohnung | Zimmer | Wohnfläche | Aussenfläche | Preis | Status | Grundriss | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3.5 | 100 m² | 55 m² | 710'000 | |||
02 | 2.5 | 62 m² | 41 m² | ||||
03 | 3.5 | 92 m² | 53 m² | 670'000 | |||
04 | 3.5 | 104 m² | 56 m² | 730'000 | |||
05 | 3.5 | 100 m² | 12 m² | 710'000 | |||
06 | 2.5 | 62 m² | 9.6 m² | ||||
07 | 3.5 | 92 m² | 12 m² | 670'000 | |||
08 | 3.5 | 104 m² | 11.9 m² | 730'000 | |||
09 | 2.5 | 70 m² | 9.7 m² | ||||
10 | 3.5 | 105 m² | 11 m² | 740'000 | |||
11 | 3.5 | 100 m² | 12 m² | 720'000 | |||
12 | 2.5 | 62 m² | 9.6 m² | ||||
13 | 3.5 | 92 m² | 12 m² | 680'000 | |||
14 | 3.5 | 104 m² | 11.9 m² | 740'000 | |||
15 | 2.5 | 70 m² | 9.7 m² | ||||
16 | 3.5 | 105 m² | 11 m² | 750'000 | |||
17 | 2.5 | 80 m² | 38.8 m² | 710'000 | |||
18 | 2.5 | 60 m² | 58.2 m² |
name | type | price |
---|---|---|
Parkplätze Tiefgarage | 25 Einstellplätze | CHF 38’000 |
Verkaufsbroschüre (PDF) |
Bauherrschaft
Goldwert Immobilien AG
Verkauf
Raumpioniere AG
Hintere Bahnhofstrasse 3
9000 St. Gallen
[email protected]
+41 71 571 33 27
www.raumpioniere.ch
© 2025 Raumpioniere AG | Impressum | Datenschutz